Воздушный фильтр av61-9601ae
Описание
Информация для заказа
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 55 | 75 | 1499 | Фургон |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 01/2012-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | вездеход закрытый |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | вэн |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 74 | 101 | 1499 | универсал |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 120 | 163 | 1997 | вэн |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | универсал |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 55 | 75 | 1499 | универсал |
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | Фургон |
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 74 | 101 | 1499 | Фургон |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | универсал |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 01/2013-по наст. время | 74 | 101 | 1499 | универсал |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 01/2010-по наст. время | 257 | 350 | 2261 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 120 | 163 | 1997 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1997 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 120 | 163 | 1997 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | седан |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 120 | 163 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1997 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 01/2010-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 120 | 163 | 1997 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | универсал |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 01/2007-по наст. время | 90 | 122 | 1798 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 98 | 133 | 1997 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1560 | универсал |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 98 | 133 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 01/2007-по наст. время | 98 | 133 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.4 | 01/2004-01/2012 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 100 | 136 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 80 | 109 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.4 | 01/2004-01/2012 | 59 | 80 | 1388 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 Ti | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 100 | 136 | 1997 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 80 | 109 | 1560 | универсал |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 66 | 90 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 66 | 90 | 1560 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 TDCi | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1753 | универсал |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 TDCi | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 | 01/2005-по наст. время | 74 | 100 | 1596 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.4 | 01/2005-по наст. время | 59 | 80 | 1388 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 2.0 | 01/2005-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 Ti | 01/2005-по наст. время | 85 | 115 | 1596 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 TDCi | 01/2005-по наст. время | 80 | 109 | 1560 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 TDCi | 01/2005-по наст. время | 66 | 90 | 1560 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 2.0 TDCi | 01/2005-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 TDCi | 01/2005-по наст. время | 85 | 115 | 1753 | седан |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel | 01/2004-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | универсал |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 01/2004-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Convertible 2.0 | 01/2006-01/2011 | 107 | 145 | 1999 | Кабриолет |
FORD FOCUS II Convertible 1.6 | 01/2006-01/2011 | 74 | 100 | 1596 | Кабриолет |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 Flexifuel | 01/2005-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | седан |
FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | 01/2006-01/2011 | 100 | 136 | 1997 | Кабриолет |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 01/2007-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 01/2007-по наст. время | 74 | 100 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 01/2007-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01/2007-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 01/2007-по наст. время | 80 | 109 | 1560 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 01/2007-по наст. время | 66 | 90 | 1560 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 01/2007-по наст. время | 81 | 110 | 1997 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 01/2007-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | вэн |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 01/2008-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 01/2008-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 74 | 100 | 998 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 998 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 01/2007-по наст. время | 85 | 115 | 1753 | вэн |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 2.0 TDCi | 01/2005-по наст. время | 81 | 110 | 1997 | седан |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 81 | 110 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 81 | 110 | 1997 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 74 | 100 | 998 | универсал |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 | 01/2004-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 998 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 | 01/2004-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | универсал |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 | 01/2005-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | седан |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS | 01/2004-01/2012 | 224 | 305 | 2521 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 998 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 74 | 100 | 998 | седан |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 01/2007-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 01/2007-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 01/2008-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 01/2008-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 01/2008-по наст. время | 120 | 163 | 1998 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 LPG | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | универсал |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 LPG | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 LPG | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | 01/2013-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | универсал |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost | 01/2013-по наст. время | 74 | 100 | 998 | универсал |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | универсал |
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | Фургон |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | универсал |
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 55 | 75 | 1560 | Фургон |
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | Фургон |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 55 | 75 | 1560 | универсал |
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.6 EcoBoost | 01/2013-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | Фургон |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 01/2010-по наст. время | 184 | 250 | 1999 | универсал |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1560 | универсал |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 01/2010-по наст. время | 184 | 250 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 74 | 100 | 998 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 74 | 100 | 998 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 998 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 998 | вэн |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 01/2012-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 01/2012-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 01/2012-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | 01/2013-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | универсал |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 01/2012-по наст. время | 120 | 163 | 1998 | вездеход закрытый |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 70 | 95 | 1560 | универсал |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 55 | 75 | 1560 | универсал |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 86 | 117 | 1596 | вэн |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 01/2013-по наст. время | 85 | 115 | 1560 | универсал |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 86 | 117 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 86 | 117 | 1596 | универсал |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 01/2012-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 01/2012-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1999 | седан |
FORD FOCUS III 2.0 | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1498 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1999 | универсал |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1499 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1498 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1499 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1498 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1498 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1499 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1499 | универсал |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 01/2012-по наст. время | 110 | 150 | 1499 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | универсал |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 01/2012-по наст. время | 88 | 120 | 1998 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 01/2012-по наст. время | 134 | 182 | 1499 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 01/2012-по наст. время | 110 | 150 | 1998 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 01/2012-по наст. время | 110 | 150 | 1998 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 01/2012-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 01/2012-по наст. время | 132 | 180 | 1998 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1498 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1498 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1499 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1499 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1997 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | седан |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 01/2010-по наст. время | 136 | 185 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 01/2010-по наст. время | 136 | 185 | 1997 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1997 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1498 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1498 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1499 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1499 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1997 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1498 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 125 | 170 | 1997 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 70 | 95 | 1499 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1498 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1997 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 01/2010-по наст. время | 125 | 170 | 1997 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 01/2007-по наст. время | 74 | 101 | 1560 | вэн |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 01/2012-по наст. время | 88 | 120 | 1499 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 TDCi | 01/2005-по наст. время | 74 | 100 | 1560 | седан |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 01/2012-по наст. время | 103 | 140 | 1997 | вездеход закрытый |
FORD TRANSIT CONNECT Box 1.0 EcoBoost | 01/2013-по наст. время | 74 | 100 | 998 | Фургон |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 01/2012-по наст. время | 125 | 170 | 1995 | автобус |
FORD TRANSIT CUSTOM Box 2.0 TDCi | 01/2012-по наст. время | 125 | 170 | 1995 | Фургон |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 01/2012-по наст. время | 125 | 170 | 1995 | автобус |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 | 01/2004-01/2012 | 257 | 350 | 2521 | Наклонная задняя часть |
- Цена: 4 500 ₸