
Модульный чиллер с воздушным охлаждением
Профиль:
Название продукта: Модульный чиллер с воздушным охлаждением
Мощность охлаждения: 130 кВт
Компрессор: герметичный спиральный тип Danfoss, 25 л.с. * 2
Хладагент: R410a
Стандартная температура охлажденной воды на выходе: 7 ℃
Торговая марка: SANHER или OEM
Модульный чиллер с воздушным охлаждением представляет собой комбинацию отдельных модулей с воздушным охлаждением. Каждый модуль со спиральным компрессором 2 единицы мощностью 25 л.с. Его преимущество состоит в том, что он может изменять количество модульных модулей в соответствии с ситуацией загрузки пользователя или позволять пользователям добавлять дополнительные модули во время использования, так что пользователи могут гибко приобретать и использовать модули в соответствии со своими собственными средствами и использованием.
Модель HKA- | 130DR | |
Хладагент | R410a | |
Номинальная холодопроизводительность | × 1000 ккал / ч | 110 |
КВт | 128 | |
USRT | 36,4 | |
Источник питания | 380В-3Н-50 Гц | |
Входная мощность кВт | 49,4 | |
Полный ток A | 99,8 | |
Устройство защиты | Защита от чередования фаз, защита от перегрузки по току, защита от замерзания, защита от высокого и низкого напряжения, защита от температуры газа на выходе, защита от потока воды | |
Компрессор | Тип | Тип прокрутки |
Количество | 2 | |
Входная мощность кВт | 22,5 | |
ток A | 44,3 | |
Количество холодильного контура | 2 | |
Контроль производительности% | 0-50-100 | |
Конденсатор | Тип | Ребро-трубка |
Охлаждающий вентилятор | Расход воздуха (м3 / ч) | 24000 * 2 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 * 2 | |
Ток (А) | 5,6 * 2 | |
Испаритель | Тип | Тип оболочки и трубки |
Диаметр трубы к испарителю | DN65 | |
Расход охлажденной воды м³ / ч | 22 | |
Хладагент | Тип | R410a |
Количество заряда (кг) | 12 * 2 | |
Рабочий шум дБА | 67 | |
Общий вес кг | 1350 | |
Габаритный размер (Д * Ш * В) мм | L2400 * W1180 * H2221 | |
Примечание: |
|
- Цена: от 1 000 000 ₸